티스토리 뷰
목차
대전복합터미널 에서 출발하는 고속버스이며, 도착지 시간표는 아래 있습니다. 목적지 시간표 상세보기 그리고 고속버스 티켓예매도 바로 할 수 있습니다.
강릉고속버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:40 | 10:00 | 우등 | 27,300원 | 03:20 |
10:00 | 13:20 | 우등 | 27,300원 | 03:20 |
11:40 | 15:00 | 우등 | 27,300원 | 03:20 |
15:00 | 18:20 | 우등 | 27,300원 | 03:20 |
16:40 | 20:00 | 우등 | 27,300원 | 03:20 |
19:40 | 23:00 | 우등 | 27,300원 | 03:20 |
경북도청시외버스정류장
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
10:00 | 12:00 | 우등 | 14,700원 | 2시간 |
13:40 | 15:40 | 우등 | 14,700원 | 2시간 |
19:00 | 21:00 | 우등 | 14,700원 | 2시간 |
고양종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:50 | 11:55 | 우등 | 19,800원 | 3시간 5분 |
13:30 | 16:35 | 우등 | 19,800원 | 3시간 5분 |
18:10 | 21:15 | 우등 | 19,800원 | 3시간 5분 |
공도정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:10 | 08:27 | 일반 | 7,600원 | 1시간 17분 |
11:00 | 12:17 | 일반 | 7,600원 | 1시간 17분 |
15:20 | 16:37 | 일반 | 7,600원 | 1시간 17분 |
18:50 | 20:07 | 일반 | 7,600원 | 1시간 17분 |
공주종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:30 | 08:26 | 일반 | 5,600원 | 00:56 |
07:50 | 09:00 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
08:55 | 10:05 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
09:45 | 10:55 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
10:20 | 11:30 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
11:20 | 12:30 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
11:40 | 12:50 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
12:19 | 13:15 | 일반 | 5,600원 | 00:56 |
13:00 | 14:10 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
14:20 | 15:30 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
15:47 | 16:29 | 일반 | 5,600원 | 00:42 |
16:07 | 17:17 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
17:00 | 18:10 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
18:10 | 19:20 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
19:45 | 20:55 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
21:00 | 22:10 | 일반 | 5,600원 | 01:10 |
광양터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:00 | 08:20 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
06:40 | 09:00 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
07:10 | 09:30 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 20분 |
07:50 | 10:10 | 고속 | 13,300원 | 2시간 20분 |
08:30 | 10:50 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
09:30 | 11:50 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 20분 |
10:00 | 12:20 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
10:40 | 13:00 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 20분 |
11:20 | 13:40 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
12:00 | 14:20 | 고속 | 13,300원 | 2시간 20분 |
12:40 | 15:00 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 20분 |
13:20 | 15:40 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
14:00 | 16:20 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
14:30 | 16:50 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
15:00 | 17:20 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 20분 |
15:40 | 18:00 | 고속 | 13,300원 | 2시간 20분 |
16:20 | 18:40 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
17:30 | 19:50 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 20분 |
18:00 | 20:20 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
18:40 | 21:00 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 20분 |
19:20 | 21:40 | 우등 | 19,400원 | 2시간 20분 |
20:00 | 22:20 | 고속 | 13,300원 | 2시간 20분 |
20:50 | 23:10 | 프리미엄 | 25,200원 | 2시간 20분 |
22:00 | 24:20 | 심야우등 | 21,300원 | 2시간 20분 |
금산시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:30 | 07:18 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
06:50 | 07:38 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
07:20 | 08:08 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
07:40 | 08:28 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
08:10 | 08:58 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
08:40 | 09:28 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
09:10 | 09:58 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
09:40 | 10:28 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
10:10 | 10:58 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
10:40 | 11:28 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
11:10 | 11:58 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
11:30 | 12:18 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
11:50 | 12:38 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
12:20 | 13:08 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
12:50 | 13:38 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
13:20 | 14:08 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
13:50 | 14:38 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
14:20 | 15:08 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
14:40 | 15:28 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
15:00 | 15:48 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
15:20 | 16:08 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
15:50 | 16:38 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
16:20 | 17:08 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
16:50 | 17:38 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
17:20 | 18:08 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
17:50 | 18:38 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
18:10 | 18:58 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
18:30 | 19:18 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
18:50 | 19:38 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
19:20 | 20:08 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
19:50 | 20:38 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
20:20 | 21:08 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
20:50 | 21:38 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
21:30 | 22:18 | 일반 | 5,000원 | 00:48 |
기지시정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:00 | 09:20 | 우등 | 13,300원 | 01:20 |
10:10 | 11:30 | 우등 | 13,300원 | 01:20 |
13:10 | 14:30 | 고속 | 9,100원 | 01:20 |
14:10 | 15:30 | 우등 | 13,300원 | 01:20 |
17:10 | 18:30 | 우등 | 13,300원 | 01:20 |
19:10 | 20:30 | 고속 | 9,100원 | 01:20 |
기흥역시외버스정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:50 | 08:44 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
09:00 | 10:54 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
09:30 | 11:24 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
10:30 | 12:24 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
12:00 | 13:54 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
13:40 | 15:34 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
15:20 | 17:14 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
16:00 | 17:54 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
16:40 | 18:34 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
18:20 | 20:14 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
19:40 | 21:34 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
20:30 | 22:24 | 우등 | 12,900원 | 01:54 |
김천공용버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:40 | 10:19 | 일반 | 8,300원 | 01:39 |
11:50 | 13:29 | 일반 | 8,300원 | 01:39 |
14:10 | 15:49 | 일반 | 8,300원 | 01:39 |
16:50 | 18:29 | 일반 | 8,300원 | 01:39 |
19:40 | 21:19 | 일반 | 8,300원 | 01:39 |
김해여객터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:00 | 11:23 | 우등 | 28,200원 | 3시간 23분 |
10:00 | 13:23 | 우등 | 28,200원 | 3시간 23분 |
17:00 | 20:23 | 우등 | 28,200원 | 3시간 23분 |
19:00 | 22:23 | 우등 | 28,200원 | 3시간 23분 |
내포신도시고속시외버스정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:30 | 08:04 | 우등 | 12,600원 | 1시간 34분 |
08:10 | 09:22 | 일반 | 9,700원 | 1시간 12분 |
09:20 | 11:44 | 일반 | 9,700원 | 2시간 24분 |
13:30 | 15:04 | 일반 | 9,700원 | 1시간 34분 |
15:30 | 17:04 | 일반 | 9,700원 | 1시간 34분 |
18:40 | 19:52 | 일반 | 9,700원 | 1시간 12분 |
당진버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:00 | 08:30 | 고속 | 9,400원 | 1시간 30분 |
08:00 | 09:30 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
09:00 | 10:30 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
10:10 | 11:40 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
11:10 | 12:40 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
12:10 | 13:40 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
13:10 | 14:40 | 고속 | 9,400원 | 1시간 30분 |
14:10 | 15:40 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
15:10 | 16:40 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
16:10 | 17:40 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
17:10 | 18:40 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
18:10 | 19:40 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
19:10 | 20:40 | 고속 | 9,400원 | 1시간 30분 |
20:10 | 21:40 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
21:10 | 22:40 | 우등 | 13,800원 | 1시간 30분 |
동서울종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:00 | 08:00 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
06:50 | 08:50 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
07:40 | 09:40 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
08:20 | 10:20 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
09:00 | 11:00 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
09:30 | 11:30 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
10:00 | 12:00 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
10:40 | 12:40 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
11:20 | 13:20 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
12:00 | 14:00 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
12:40 | 14:40 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
13:10 | 15:10 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
13:50 | 15:50 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
14:30 | 16:30 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
15:10 | 17:10 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
15:50 | 17:50 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
16:30 | 18:30 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
17:10 | 19:10 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
17:40 | 19:40 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
18:20 | 20:20 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
19:00 | 21:00 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
19:40 | 21:40 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
20:20 | 22:20 | 우등 | 18,100원 | 2시간 |
21:00 | 23:00 | 고속 | 12,400원 | 2시간 |
22:00 | 24:00 | 심야우등 | 19,900원 | 2시간 |
동해시종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:00 | 10:47 | 우등 | 33,500원 | 3시간 47분 |
07:50 | 11:37 | 우등 | 33,500원 | 3시간 47분 |
11:10 | 14:57 | 우등 | 33,500원 | 3시간 47분 |
12:15 | 16:02 | 우등 | 33,500원 | 3시간 47분 |
14:15 | 18:02 | 우등 | 33,500원 | 3시간 47분 |
15:45 | 19:32 | 우등 | 33,500원 | 3시간 47분 |
18:30 | 22:17 | 우등 | 33,500원 | 3시간 47분 |
배방환승정류장
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
09:20 | 10:34 | 일반 | 7,500원 | 1시간 14분 |
보령종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:30 | 09:52 | 일반 | 14,600원 | 2시간 22분 |
08:00 | 09:31 | 우등 | 19,000원 | 1시간 31분 |
09:35 | 11:06 | 일반 | 14,600원 | 1시간 31분 |
10:30 | 12:01 | 우등 | 19,000원 | 1시간 31분 |
11:30 | 13:01 | 우등 | 19,000원 | 1시간 31분 |
12:19 | 14:41 | 일반 | 14,600원 | 2시간 22분 |
12:40 | 14:11 | 일반 | 14,600원 | 1시간 31분 |
13:20 | 14:51 | 우등 | 19,000원 | 1시간 31분 |
15:00 | 16:31 | 일반 | 14,600원 | 1시간 31분 |
15:47 | 17:55 | 일반 | 14,600원 | 2시간 8분 |
16:20 | 17:51 | 우등 | 19,000원 | 1시간 31분 |
17:10 | 18:41 | 우등 | 19,000원 | 1시간 31분 |
18:10 | 19:41 | 일반 | 14,600원 | 1시간 31분 |
19:30 | 21:01 | 우등 | 19,000원 | 1시간 31분 |
보은시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:50 | 07:44 | 일반 | 7,500원 | 00:54 |
09:10 | 10:04 | 일반 | 7,500원 | 00:54 |
09:40 | 10:34 | 일반 | 7,500원 | 00:54 |
11:10 | 12:04 | 일반 | 7,500원 | 00:54 |
12:40 | 13:34 | 일반 | 7,500원 | 00:54 |
15:00 | 15:54 | 일반 | 7,500원 | 00:54 |
17:40 | 18:34 | 일반 | 7,500원 | 00:54 |
20:10 | 21:04 | 일반 | 7,500원 | 00:54 |
봉강교정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
09:20 | 10:28 | 일반 | 7,300원 | 01:08 |
부천종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:00 | 11:05 | 우등 | 18,900원 | 03:05 |
11:20 | 14:25 | 우등 | 18,900원 | 03:05 |
15:20 | 18:25 | 우등 | 18,900원 | 03:05 |
19:20 | 22:25 | 우등 | 18,900원 | 03:05 |
상주종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
09:40 | 11:47 | 일반 | 16,400원 | 2시간 7분 |
12:40 | 14:47 | 일반 | 16,400원 | 2시간 7분 |
17:40 | 19:47 | 일반 | 16,400원 | 2시간 7분 |
서산공용버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:50 | 08:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
07:50 | 09:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
08:50 | 10:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
09:50 | 11:30 | 고속 | 9,700원 | 1시간 40분 |
10:50 | 12:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
11:50 | 13:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
12:50 | 14:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
13:50 | 15:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
14:50 | 16:30 | 고속 | 9,700원 | 1시간 40분 |
15:50 | 17:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
16:50 | 18:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
17:50 | 19:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
18:50 | 20:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
19:50 | 21:30 | 우등 | 14,100원 | 1시간 40분 |
20:50 | 22:30 | 고속 | 9,700원 | 1시간 40분 |
서울고속버스터미널(A)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:00 | 08:00 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
06:25 | 08:25 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
06:45 | 08:45 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
07:05 | 09:05 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
07:25 | 09:25 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
07:45 | 09:45 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
08:00 | 10:00 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
08:20 | 10:20 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
08:35 | 10:35 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
08:50 | 10:50 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
09:10 | 11:10 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
09:25 | 11:25 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
09:45 | 11:45 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
10:00 | 12:00 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
10:15 | 12:15 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
10:35 | 12:35 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
10:50 | 12:50 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
11:05 | 13:05 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
11:20 | 13:20 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
11:35 | 13:35 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
11:50 | 13:50 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
12:05 | 14:05 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
12:20 | 14:20 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
12:35 | 14:35 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
12:50 | 14:50 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
13:05 | 15:05 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
13:20 | 15:20 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
13:35 | 15:35 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
13:50 | 15:50 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
서울고속버스터미널(B)
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
14:05 | 16:05 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
14:20 | 16:20 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
14:35 | 16:35 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
14:50 | 16:50 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
15:05 | 17:05 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
15:20 | 17:20 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
15:35 | 17:35 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
15:50 | 17:50 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
16:05 | 18:05 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
16:20 | 18:20 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
16:35 | 18:35 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
16:50 | 18:50 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
17:05 | 19:05 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
17:20 | 19:20 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
17:35 | 19:35 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
17:50 | 19:50 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
18:05 | 20:05 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
18:20 | 20:20 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
18:35 | 20:35 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
18:50 | 20:50 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
19:05 | 21:05 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
19:20 | 21:20 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
19:35 | 21:35 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
19:50 | 21:50 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
20:05 | 22:05 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
20:25 | 22:25 | 고속 | 11,400원 | 02:00 |
20:40 | 22:40 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
21:10 | 23:10 | 프리미엄 | 21,500원 | 02:00 |
21:40 | 23:40 | 우등 | 16,600원 | 02:00 |
22:10 | 24:10 | 심야고속 | 12,500원 | 02:00 |
22:30 | 24:30 | 심야프리미엄 | 23,600원 | 02:00 |
23:00 | 01:00 | 심야고속 | 12,500원 | 02:00 |
23:30 | 01:30 | 심야우등 | 18,200원 | 02:00 |
00:00 | 02:00 | 심야우등 | 18,200원 | 02:00 |
성남종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:30 | 08:40 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
07:50 | 10:00 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
08:30 | 10:40 | 프리미엄 | 20,500원 | 02:10 |
09:10 | 11:20 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
09:50 | 12:00 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
10:30 | 12:40 | 프리미엄 | 20,500원 | 02:10 |
11:10 | 13:20 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
12:30 | 14:40 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
13:10 | 15:20 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
13:50 | 16:00 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
15:10 | 17:20 | 프리미엄 | 20,500원 | 02:10 |
15:50 | 18:00 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
17:10 | 19:20 | 프리미엄 | 20,500원 | 02:10 |
17:50 | 20:00 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
18:30 | 20:40 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
19:10 | 21:20 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
20:30 | 22:40 | 우등 | 15,700원 | 02:10 |
세종고속시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
19:30 | 20:01 | 일반 | 3,400원 | 00:31 |
세종청사정류소(상행) | 운행정보가 없습니다 |
속리산터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:50 | 08:07 | 일반 | 9,900원 | 01:17 |
09:10 | 10:27 | 일반 | 9,900원 | 01:17 |
11:10 | 12:27 | 일반 | 9,900원 | 01:17 |
15:00 | 16:17 | 일반 | 9,900원 | 01:17 |
20:10 | 21:27 | 일반 | 9,900원 | 01:17 |
신갈고속시외버스정류소
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:50 | 08:35 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
09:00 | 10:45 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
09:30 | 11:15 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
10:30 | 12:15 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
12:00 | 13:45 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
13:40 | 15:25 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
15:20 | 17:05 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
16:00 | 17:45 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
16:40 | 18:25 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
18:20 | 20:05 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
19:40 | 21:25 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
20:30 | 22:15 | 우등 | 12,700원 | 01:45 |
안동터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
08:00 | 09:55 | 우등 | 18,000원 | 01:55 |
10:00 | 12:22 | 우등 | 18,000원 | 02:22 |
11:30 | 13:25 | 우등 | 18,000원 | 01:55 |
13:40 | 16:02 | 우등 | 18,000원 | 02:22 |
17:30 | 19:25 | 우등 | 18,000원 | 01:55 |
19:00 | 21:22 | 우등 | 18,000원 | 02:22 |
안산버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:00 | 09:10 | 우등 | 16,200원 | 02:10 |
08:00 | 10:10 | 우등 | 16,200원 | 02:10 |
09:40 | 11:50 | 우등 | 16,200원 | 02:10 |
12:00 | 14:10 | 우등 | 16,200원 | 02:10 |
12:50 | 15:00 | 우등 | 16,200원 | 02:10 |
13:50 | 16:00 | 우등 | 16,200원 | 02:10 |
14:30 | 16:40 | 우등 | 16,200원 | 02:10 |
17:10 | 19:20 | 우등 | 16,200원 | 02:10 |
18:40 | 20:50 | 우등 | 16,200원 | 02:10 |
19:40 | 21:50 | 일반 | 12,500원 | 02:10 |
20:20 | 22:30 | 우등 | 16,200원 | 02:10 |
안성종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:10 | 08:59 | 일반 | 9,700원 | 01:49 |
11:00 | 12:49 | 일반 | 9,700원 | 01:49 |
15:20 | 17:09 | 일반 | 9,700원 | 01:49 |
18:50 | 20:39 | 일반 | 9,700원 | 01:49 |
여수종합버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
17:10 | 20:28 | 우등 | 29,300원 | 03:18 |
여주종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:30 | 09:41 | 우등 | 16,500원 | 02:11 |
10:40 | 12:51 | 우등 | 16,500원 | 02:11 |
13:30 | 15:41 | 우등 | 16,500원 | 02:11 |
16:00 | 18:11 | 우등 | 16,500원 | 02:11 |
18:20 | 20:31 | 우등 | 16,500원 | 02:11 |
영월시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:30 | 07:41 | 우등 | 10,600원 | 01:11 |
09:20 | 11:21 | 일반 | 8,100원 | 02:01 |
13:30 | 14:41 | 일반 | 8,100원 | 01:11 |
15:30 | 16:41 | 일반 | 8,100원 | 01:11 |
용인공용버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:50 | 09:02 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
09:00 | 11:12 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
09:30 | 11:42 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
10:30 | 12:42 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
12:00 | 14:12 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
13:40 | 15:52 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
15:20 | 17:32 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
16:00 | 18:12 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
16:40 | 18:52 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
18:20 | 20:32 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
19:40 | 21:52 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
20:30 | 22:42 | 우등 | 15,000원 | 02:12 |
의정부시외버스터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:50 | 09:41 | 우등 | 21,200원 | 02:51 |
08:50 | 11:41 | 우등 | 21,200원 | 02:51 |
12:30 | 15:21 | 우등 | 21,200원 | 02:51 |
15:20 | 18:11 | 우등 | 21,200원 | 02:51 |
16:20 | 19:11 | 우등 | 21,200원 | 02:51 |
18:30 | 21:21 | 우등 | 21,200원 | 02:51 |
19:50 | 22:41 | 우등 | 21,200원 | 02:51 |
이천종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
07:00 | 08:39 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
07:30 | 09:09 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
09:00 | 10:39 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
09:40 | 11:19 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
10:40 | 12:19 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
12:20 | 13:59 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
13:30 | 15:09 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
15:00 | 16:39 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
16:00 | 17:39 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
17:10 | 18:49 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
18:20 | 19:59 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
20:00 | 21:39 | 우등 | 12,900원 | 01:39 |
인천종합터미널
출발 | 도착 | 등급 | 요금(어른) | 소요시간 |
06:00 | 08:00 | 우등 | 18,900원 | 02:00 |
07:00 | 09:00 | 고속 | 12,900원 | 02:00 |
08:00 | 10:00 | 우등 | 18,900원 | 02:00 |
09:00 | 11:00 | 프리미엄 | 24,500원 | 02:00 |
10:00 | 12:00 | 우등 | 18,900원 | 02:00 |
10:40 | 12:40 | 우등 | 18,900원 | 02:00 |
11:20 | 13:20 | 프리미엄 | 24,500원 | 02:00 |
12:00 | 14:00 | 우등 | 18,900원 | 02:00 |
12:50 | 14:50 | 프리미엄 | 24,500원 | 02:00 |
13:50 | 15:50 | 우등 | 18,900원 | 02:00 |
14:30 | 16:30 | 우등 | 18,900원 | 02:00 |
15:10 | 17:10 | 고속 | 12,900원 | 02:00 |
15:50 | 17:50 | 우등 | 18,900원 | 02:00 |
16:40 | 18:40 | 프리미엄 | 24,500원 | 02:00 |
17:40 | 19:40 | 우등 | 18,900원 | 02:00 |
